![]()
- VOUGES CHAMPIONS LEAGUE -
![]()
Vouges Champions
League har kommit till som en rolig och sporrande tävlig för våra valpköpare och
deras Cavalierer. Tävlingen är endast till för hundar födda hos oss och boende i
Sverige.
Poäng kan man endast få på officiella utställningar som anordnas av SKK eller
SCKCS.
Hur man får poäng ser du nedan, vinnaren med fina priser koras i slutet av 2009.
Lycka till!!
(Poäng tom Sofiero 2009-09-13, Inte SCKCS Ljungbyhed & SKK Nyköping)
| HUNDENS NAMN | FÄRG & KÖN | ÄGARE | POÄNG |
ANTAL |
|
| 1. | Vouges Jocelyn | Black&Tan Tik | Gustafsson & Wallentin | 253 | 20 |
| 2. | Ch. Vouges Charlotte | Blenheim Tik | Gustafsson, Wallentin & Karlsson | 249 | 14 |
| 3. | Ch. Vouges Charlatan | Blenheim Hane | Gustafsson & Wallentin | 238 | 17 |
| 4. | Ch. Vouges Invincible | Black&Tan Hane | Gustafsson & Wallentin | 231 | 12 |
| 5. | Vouges Irresistible | Black&Tan Tik | Margot Hörnqvist | 63 | 6 |
| 6. | Vouges Steven | Blenheim Hane | Lena Andersson | 48 | 8 |
| 7. | Vouges Kirsten | Blenheim Tik | Lena Andersson | 39 | 8 |
| 8. | Ch. Vouges Delicious | Blenheim Tik | Gustafsson & Wallentin | 38 | 3 |
| 9. | Vouges Harriet | Blenheim Tik | Ann-Cristin Antonsson | 26 | 10 |
| 10. | Vouges Drama Queen | Blenheim Tik | Lena Svalling-Ekdahl | 25 | 7 |
| 11. | Vouges Fabrizio | Blenheim Hane | Mari Lundborg-Sjöstedt | 24 | 3 |
| 12. | Vouges Million Dollar Baby | Black&Tan Tik | Gustafsson, Wallentin & Munter | 22 | 6 |
| 13. | Vouges Lennon | Blenheim Hane | Carina Snögren & Susanne Persson | 19 | 5 |
| 14. | Vouges Gabriel | Blenheim Hane | Peter Reinfeldt | 18 | 7 |
| 15. | Vouges Orthia | Blenheim Tik | Gustafsson & Wallentin | 18 | 3 |
| 16. | Vouges Gloria | Blenheim Tik | Maria Tegenmark | 11 | 7 |
| 17. | Vouges Money Maker | Black&Tan Hane | Christina Isacsson | 11 | 2 |
| 18. | Vouges Money Spender | Black&Tan Hane | Annika Bucht | 9 | 5 |
| 19. | Vouges Miss Molly | Black&Tan Tik | Kari Sundqvist | 9 | 4 |
| 20. | Vouges Lennie | Blenheim Hane | Karin & Rolf Naryd | 8 | 2 |
| 21. | Vouges Oakely | Blenheim Hane | Elisabeth Wikström | 7 | 5 |
| 22. | Vouges Nathaniel | Ruby Hane | Kari Sundqvist | 5 | 2 |
| 23. | Vouges Kaitlyn | Blenheim Tik | Susanne Persson | 4 | 4 |
| 24. | Vouges Jackpot | Black&Tan Hane | Peter Reinfeldt | 2 | 2 |
| 24. | Vouges Estrella | Ruby Tik | Kari Sundqvist | 2 | 2 |
| 24. | Vouges Delightful | Blenheim Tik | Ralph Lindberg & Fredrik Forsberg | 2 | 2 |
| 25. | Vouges Chippendale | Blenheim Hane | Gustafsson & Wallentin | 2 | 1 |
| 26. | Vouges Andrew | Trefärgad Hane | Karin & Rolf Naryd | 1 | 1 |
| 26. | Vouges Terrence | Trefärgad Hane | Roger Johannesson | 1 | 1 |
| 26. | Vouges Noah | Black&Tan Hane | Bibbi Franzén | 1 | 1 |
| 26. | Vouges Audrey | Ruby Tik | Ann-Marie Kempe | 1 | 1 |
![]()
POÄNG RÄKNING
Deltagande:
1 poäng
(oavsett pris & placering)
Junior, Unghund, Öppen, Champion & Veteran Klass:
1:a = 5 poäng
2:a = 4 poäng
3:a = 3 poäng
4:a = 2 poäng
5:a = 1 poäng
Bästa Hane eller Bästa Tik:
1:a = 15 poäng extra
2:a = 14 poäng extra
3:a = 13 poäng extra
4:a = 12 poäng extra
5:a = 11 poäng extra
CERT = 10 poäng extra
BIR = 25 poäng extra
BIM = 20 poäng extra
BIR-VETERAN = 10
poäng extra
BIM-VETERAN = 5 poäng extra
![]()
Ser du att poäng eller nått
inte stämmer, säg till så fixar vi det!
Hamnar vinnande hundar på samma plats, så vinner den med flest
utställningar.
Röda hundar är utom
tävlan, då de ägs av Vouges Kennel
![]()
VOUGES CHAMPIONS LEAGUE 2008
1:a Ch.
Vouges Onassis - Äg: Hanna Henningson-Viberg
2:a Ch. Vouges Riddick At Leamington - Äg: Erica Munter
3:a Vouges Gabriel - Äg: Peter Reinfeldt

| HUNDENS NAMN | FÄRG & KÖN | ÄGARE | POÄNG |
ANTAL |
| 1. Vouges Invincible | Black&Tan Hane | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 240 | 14 |
| 2. Ch. Vouges Onassis | Blenheim Tik | Hanna Henningson-Viberg | 211 | 14 |
| 3. Vouges Charlatan | Blenheim Hane | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 191 | 13 |
| 4. Vouges Delicious | Blenheim Tik | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 178 | 15 |
| 5. Vouges Charlotte | Blenheim Tik | Maj-Britt Karlsson, Peter Gustafsson & Per Wallentin | 171 | 10 |
| 6. Vouges Dramatic | Blenheim Hane | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 135 | 10 |
| 7. Ch. Vouges Riddick at Leamington | Black&Tan Hane | Erica Munter | 117 | 13 |
| 8. Vouges Gabriel | Blenheim Hane | Peter Reinfeldt | 78 | 8 |
| 9. Vouges Chippendale | Blenheim Hane | Maj-Britt Karlsson | 47 | 7 |
| 10. Vouges Estrella | Ruby Tik | Kari Olsen | 37 | 10 |
| 11. Vouges Steven | Blenheim Hane | Lena Andersson | 27 | 6 |
| 12. Vouges Drama Queen | Blenheim Tik | Lena Svalling-Ekdahl | 25 | 3 |
| 13. Vouges Harriet | Blenheim Tik | Ann-Cristin Antonsson | 20 | 6 |
| 14. Ch. Vouges Ruthie | Black&Tan Tik | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 18 | 1 |
| 15. Vouges Oakley | Blenheim Hane | Maj-Britt Karlsson & Elisabeth Wikström | 17 | 8 |
| 16. Vouges Voodoo Magic | Ruby Hane | Erica Munter | 15 | 7 |
| 17. Vouges Gloria | Blenheim Tik | Maria Tegenmark | 11 | 4 |
| 18. Vouges Voodoo Witch | Ruby Tik | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 8 | 3 |
| 19. Vouges Fabrizio | Blenheim Hane | Mari Lundborg-Sjöstedt | 6 | 1 |
| 20. Ch. Vouges Jennifer | Blenheim Tik | Peter Gustafsson & Per Wallentin | 4 | 1 |
| 21. Vouges Esteche | Blenheim Hane | Karin Naryd | 4 | 2 |
| 22. Vouges Glorious | Blenheim hane | Tommy Zetterman | 4 | 1 |
| 23. Vouges Benny | Tricolor Hane | Ann-Christin Gustafsson | 2 | 2 |
| 24. Vouges Upside Down | Blenheim Tik | Ingela Larsson | 1 | 1 |
| 25. Vouges La Bouche | Black&Tan Tik | Eva Mattson | 1 | 1 |
| 26. Vouges Audrey | Ruby Tik | Ann-Marie Kempe | 1 | 1 |
| 27. Vouges Sonny | Blenheim Hane | Britt Engdal | 1 | 1 |
| 28. Vouges Winnie | Tricolor Tik | Göran Johansson | 1 | 1 |
| 29. Vouges Annabeth | Tricolor Tik | Göran Johansson | 1 | 1 |
![]()
© VOUGES CAVALIERER, ALL RIGHTS RESERVED
www.vouges.se